<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Médiablue &#187; News Internet</title>
	<atom:link href="http://blog.mediablue.net/category/internet/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mediablue.net</link>
	<description>L'espace de publication et de veille de l'agence web Médiablue.fr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 10:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>France.fr de nouveau accessible</title>
		<link>http://blog.mediablue.net/2010/08/16/france-fr-de-nouveau-accessible/</link>
		<comments>http://blog.mediablue.net/2010/08/16/france-fr-de-nouveau-accessible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vite fait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediablue.net/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Edit 18/08 : &#171;&#160;Le Canard Enchaîné&#160;&#187; de cette semaine croit savoir que la facture totale serait de 4 millions d&#8217;euros au lieu des 1,6 prévus. 1,15 millions d&#8217;euros auraient déjà été versés à l&#8217;agence Modedemploi. Le logo (réalisé par Euro RSCG) aurait coûté 28.500 euros et 100.000 euros auraient été nécessaires pour concevoir la charte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0&t=wordpress_free&url=http://blog.mediablue.net/2010/08/16/france-fr-de-nouveau-accessible/&title=France.fr de nouveau accessible' onclick='pageTracker._trackPageview("/outgoing/wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0_t=wordpress_free_url=http_//blog.mediablue.net/2010/08/16/france-fr-de-nouveau-accessible/_title=France.fr_de_nouveau_accessible&amp;referer=");readpage(this.href, 628); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' border='0' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_628'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p><em>Edit 18/08 : &laquo;&nbsp;Le  Canard Enchaîné&nbsp;&raquo; de cette semaine croit savoir que la facture totale  serait de 4 millions d&#8217;euros au lieu des 1,6 prévus. 1,15 millions  d&#8217;euros auraient déjà été versés à l&#8217;agence Modedemploi. Le logo  (réalisé par Euro RSCG) aurait coûté 28.500  euros et 100.000 euros auraient été nécessaires pour concevoir la  charte graphique, apparemment en plus de la prestation initialement  prévue par Modedemploi.<br />
Le quotidien &laquo;&nbsp;Le Monde&nbsp;&raquo; s&#8217;en fait l&#8217;écho : <a href="http://is.gd/en1RU" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/is.gd/en1RU?referer=');">http://is.gd/en1RU</a></em></p>
<p>Un mois après l&#8217;ouverture/fermeture du site <a href="http://france.fr" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/france.fr?referer=');">france.fr</a> le 14 juillet dernier, et <a href="http://www.accessoweb.com/France-fr-800-000-investit-dans-du-vent-et-moi-et-moi-et-moi_a6931.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.accessoweb.com/France-fr-800-000-investit-dans-du-vent-et-moi-et-moi-et-moi_a6931.html?referer=');">800.000 euros plus tard</a>, le voici de nouveau accessible. Et ce n&#8217;est pas moi qui le dit : voici la vidéo du site &laquo;&nbsp;Une France ouverte&nbsp;&raquo;&#8230;</p>
<p><script type='text/javascript' src='http://blog.mediablue.net/wp-content/plugins/hana-flv-player/flowplayer3/example/flowplayer-3.2.3.min.js'></script>
<div >
<div id='hana_flv_flow3_1' style='display:block;width:600px;height:402px;' title="*Video:une france ouverte"></div>
</div>

			<script  type='text/javascript'>
		flowplayer('hana_flv_flow3_1', { src: 'http://blog.mediablue.net/wp-content/plugins/hana-flv-player/flowplayer3/flowplayer-3.2.3.swf', wmode: 'transparent' }, { 
    		clip:  { 
    			url: 'http://www.france.fr/sites/default/files/medias/video/6156/afiiopenfr_0.flv',
        		scaling: 'scale', autoPlay: false, autoBuffering: true 
				,linkUrl: 'http://www.france.fr/entreprendre/choisir-la-france/pourquoi-choisir-la-france/article/video-une-france-ouverte' ,linkWindow: '_blank'  , onFinish : function () { this.seek(0); } 
	        }

		}); 
			</script></p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediablue.net/2010/08/16/france-fr-de-nouveau-accessible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.france.fr/sites/default/files/medias/video/6156/afiiopenfr_0.flv" length="18816854" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Et si Facebook battait monnaie ? - 500 millions de consommateurs</title>
		<link>http://blog.mediablue.net/2010/07/28/et-si-facebook-battait-monnaie/</link>
		<comments>http://blog.mediablue.net/2010/07/28/et-si-facebook-battait-monnaie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Outils et solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Où va le monde ?]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediablue.net/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[500 millions de consommateursOn compare souvent Facebook à un pays tant le nombre de ses &#171;&#160;habitants&#160;&#187; est impressionnant : 500 millions depuis mercredi. S&#8217;il était un pays, Facebook serait le 3ème après la Chine et l&#8217;Inde. Imaginez un instant que Facebook se prenne au jeu et batte monnaie, s&#8217;arrogeant un des privilège des états souverains. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0&t=wordpress_free&url=http://blog.mediablue.net/2010/07/28/et-si-facebook-battait-monnaie/&title=Et si Facebook battait monnaie ?' onclick='pageTracker._trackPageview("/outgoing/wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0_t=wordpress_free_url=http_//blog.mediablue.net/2010/07/28/et-si-facebook-battait-monnaie/_title=Et_si_Facebook_battait_monnaie_?&amp;referer=");readpage(this.href, 616); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' border='0' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_616'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div align="center" style="font-weight:bold;text-decoration:italic;margin:10px auto;">500 millions de consommateurs</div><div class="wp-caption alignleft" style="width: 306px"><a href="http://ec.mashable.com/wp-content/uploads/2009/04/facebookcredits.gif" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/ec.mashable.com/wp-content/uploads/2009/04/facebookcredits.gif?referer=');"><img class=" " title="Facebook Credits" src="http://ec.mashable.com/wp-content/uploads/2009/04/facebookcredits.gif" alt="" width="296" height="231" /></a><p class="wp-caption-text">Image Mashable (cliquez pour agrandir)</p></div>
<p>On compare souvent <a href="http://facebook.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/facebook.com?referer=');">Facebook</a> à un pays tant le nombre de ses &laquo;&nbsp;habitants&nbsp;&raquo; est impressionnant : <a href="http://www.01net.com/www.01net.com/editorial/519524/facebook-500-millions-de-membres-et-une-moderation-a-la-traine/?r=/rss/actus.xml" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.01net.com/www.01net.com/editorial/519524/facebook-500-millions-de-membres-et-une-moderation-a-la-traine/?r=/rss/actus.xml&amp;referer=');">500 millions</a> depuis mercredi. S&#8217;il était un pays, Facebook serait le 3ème après la Chine et l&#8217;Inde. Imaginez un instant que Facebook se prenne au jeu et batte monnaie, s&#8217;arrogeant un des privilège des états souverains. C&#8217;est peut-être ce qui est en train de se produire avec l&#8217;introduction récente des &laquo;&nbsp;<a href="http://fr.readwriteweb.com/2010/07/23/a-la-une/les-crdits-facebook-premire-monnaie-mondiale/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.readwriteweb.com/2010/07/23/a-la-une/les-crdits-facebook-premire-monnaie-mondiale/?referer=');">crédit Facebook</a>&laquo;&nbsp;, de la monnaie virtuelle qui permet l&#8217;achat de produits non moins virtuels.</p>
<p>Le principe est similaire à celui que le Club Med a démocratisé depuis ses origines. Souvenez-vous des colliers de perles, synonymes de tequila ou de bière bien fraiche. Dans le pays merveilleux de Mark Zuckerberg vous achetez (avec de vrais euros, de vraies roupies ou de vrais dollars) des crédits. Libre à vous, ensuite, de les dépenser au travers des offres de biens virtuels proposés sur Facebook. De préférence des jeux. Par exemple, vous pouvez acheter des éléments complémentaires au jeu <a href="http://www.farmville.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.farmville.com/?referer=');">FarmVille</a>. La société éditrice de ce jeu devrait générer un chiffre d&#8217;affaire de 450 millions de dollars.</p>
<p>Mettez-vous maintenant à la place de Mark Zuckerberg et imaginez que vous préleviez votre dîme au passage (30% en moyenne) et générez du cash sonnant et trébuchant pour couvrir une partie de vos frais d&#8217;exploitation.</p>
<p>Imaginez ensuite que, ce système monétaire devenant &laquo;&nbsp;universel&nbsp;&raquo; et bénéficiant d&#8217;une vraie confiance, certains e-marchands décident d&#8217;accepter vos crédits en échange de biens réels, à l&#8217;aide d&#8217;un simple bouton &laquo;&nbsp;j&#8217;achète&nbsp;&raquo;, sur le modèle du bouton &laquo;&nbsp;j&#8217;aime&nbsp;&raquo;. Plus rien n&#8217;empêche d&#8217;acheter un poncho à un artisan brésilien ou un tableau à un artiste moldovalaque.</p>
<p>Imaginez maintenant que, votre système devenant une vraie valeur reconnue des marchés financiers, vous décidiez de &laquo;&nbsp;valoriser&nbsp;&raquo; ceux qui vous en achètent et ainsi de valoriser votre entreprise. Vous créez un cours pour votre monnaie, négocié en bourse. Vous vous trouvez alors à la tête d&#8217;une fortune considérable que vous maîtrisez au centime près. Vous êtes le roi du monde.</p>
<p>Votre mécanisme fonctionne si bien que vous générez des vocations. Au point que Google s&#8217;y intéresse. Il n&#8217;est pas impossible qu&#8217;un système de crédit voit le jour pour les transactions des services payants du leader de la recherche sur le web.</p>
<p>Bien sûr, vous n&#8217;êtes ni Mark Zuckerberg, ni Larry Page ou Sergey Brin. Mais vous savez maintenant que, si vous proposez des services d&#8217;intermédiation monétisés, vous pouvez vous inspirer du système. Et si vous vendez tout simplement des biens, vous pourrez sans doute utiliser le système de crédits pour proposer un système de paiement utilisable sur tous les supports, y compris les mobiles <img src='http://blog.mediablue.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediablue.net/2010/07/28/et-si-facebook-battait-monnaie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple pris à son propre jeu : Samsung fait le buzz - Comment Samsung fait le buzz en ciblant les déçus de l&#039;iPhone 4</title>
		<link>http://blog.mediablue.net/2010/07/27/apple-pris-a-son-propre-jeu-samsung-fait-le-buzz/</link>
		<comments>http://blog.mediablue.net/2010/07/27/apple-pris-a-son-propre-jeu-samsung-fait-le-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Internet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediablue.net/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Comment Samsung fait le buzz en ciblant les déçus de l'iPhone 4La semaine dernière Apple a réagit au problème d&#8217;antenne de l&#8217;iPhone 4 (ce que l&#8217;on appelle désormais l&#8217;antennagate) en organisant une conférence de presse. Steve Jobs a convenu implicitement qu&#8217;il existe un problème matériel et proposé une compensation pour les utilisateurs insatisfaits : une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0&t=wordpress_free&url=http://blog.mediablue.net/2010/07/27/apple-pris-a-son-propre-jeu-samsung-fait-le-buzz/&title=Apple pris à son propre jeu : Samsung fait le buzz' onclick='pageTracker._trackPageview("/outgoing/wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0_t=wordpress_free_url=http_//blog.mediablue.net/2010/07/27/apple-pris-a-son-propre-jeu-samsung-fait-le-buzz/_title=Apple_pris_son_propre_jeu_Samsung_fait_le_buzz&amp;referer=");readpage(this.href, 610); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' border='0' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_610'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div align="center" style="font-weight:bold;text-decoration:italic;margin:10px auto;">Comment Samsung fait le buzz en ciblant les déçus de l'iPhone 4</div><p><img height="182" border="" width="182" style="float: left" class="alignleft" alt="" src="http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2010/03/100323-galaxyspr-g02.jpg" title="Samsung Galaxy S" />La semaine dernière Apple a réagit au problème d&#8217;antenne de l&#8217;iPhone 4 (ce que l&#8217;on appelle désormais l&#8217;antennagate) en organisant une conférence de presse. Steve Jobs a convenu implicitement qu&#8217;il existe un problème matériel et proposé une compensation pour les utilisateurs insatisfaits : une protection (bumper) gratuite ou un remboursement pur et simple. Sans doute cette solution est-elle le meilleur compromis financier pour la firme de Cupertino, écartant un rappel des appareils. Pour justifier le problème, Apple n&#8217;a pas hésité à produire des chiffres montrant que le problème existe sur l&#8217;ensemble des téléphones mobiles, notamment Blackberry, Nokia et Samsung. Ces derniers n&#8217;ont pas apprécié, c&#8217;est peu de le dire. Samsung prend donc le contre-pied et profite de l&#8217;occasion pour faire du buzz pour son Galaxy S sous Android. Il a d&#8217;abord proposé d&#8217;<a href="http://twitter.com/samsungukmobile/status/19321859834" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/samsungukmobile/status/19321859834?referer=');">offrir un Galaxy aux déçus de l&#8217;iPhone 4</a> qui s&#8217;expriment sur Twitter. Il propose aujourd&#8217;hui <a href="http://bit.ly/GSgiveaway" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bit.ly/GSgiveaway?referer=');">un tirage au sort sur FaceBook</a>. Voilà qui va, espérons-le, donner des idées aux autres marques <img src='http://blog.mediablue.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediablue.net/2010/07/27/apple-pris-a-son-propre-jeu-samsung-fait-le-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple pèche-t-il par excès de confiance ?</title>
		<link>http://blog.mediablue.net/2010/07/15/apple-peche-t-il-par-exces-de-confiance/</link>
		<comments>http://blog.mediablue.net/2010/07/15/apple-peche-t-il-par-exces-de-confiance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 06:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[News Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Où va le monde ?]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediablue.net/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Edit : Apple annonce une conférence de presse demain vendredi pour répondre aux interrogations concernant les problèmes de l&#8217;iPhone 4. Ce titre n&#8217;est pas un jeu de mots sur les fruits interdits mais une vraie question qui se pose suite aux derniers déboires de la firme de Steve Jobs. La sortie en fanfare de l&#8217;iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0&t=wordpress_free&url=http://blog.mediablue.net/2010/07/15/apple-peche-t-il-par-exces-de-confiance/&title=Apple pèche-t-il par excès de confiance ?' onclick='pageTracker._trackPageview("/outgoing/wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0_t=wordpress_free_url=http_//blog.mediablue.net/2010/07/15/apple-peche-t-il-par-exces-de-confiance/_title=Apple_p_che-t-il_par_exc_s_de_confiance_?&amp;referer=");readpage(this.href, 596); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' border='0' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_596'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p><em>Edit :<br />
Apple annonce une conférence de presse demain vendredi pour répondre aux  interrogations concernant les problèmes de l&#8217;iPhone 4.</em></p>
<p><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="iPhone 4" src="http://digitaldaily.allthingsd.com/files/2010/07/imagebypetermorgan-199x300.jpg" alt="" width="139" height="210" />Ce titre n&#8217;est pas un jeu de mots sur les fruits interdits mais une vraie question qui se pose suite aux derniers déboires de la firme de Steve Jobs. La sortie en fanfare de l&#8217;iPhone 4, qui a suivi de près l&#8217;énorme succès de l&#8217;iPad (1 million d&#8217;exemplaires par mois), s&#8217;assortit ces derniers jours d&#8217;une véritable polémique sur la qualité de réception. Vous en avez certainement entendu parler : le contact de la peau sur un endroit du cerclage métallique de l&#8217;iPhone 4 crée des perturbations sur la réception du réseau téléphonique. Après avoir minimisé l&#8217;affaire en indiquant qu&#8217;il s&#8217;agit en fait d&#8217;une erreur d&#8217;affichage de la force du signal (les fameuses briques). De nombreux tests et des plaintes ont convaincu Apple de programmer une mise à jour logicielle qui n&#8217;a pas été publiée à ce jour.</p>
<p>Lundi, la Consumer Association, association influente de consommateurs aux Etats-Unis, a <a href="http://digitaldaily.allthingsd.com/20100712/consumer-reports-we-cant-recommend-the-iphone-4/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/digitaldaily.allthingsd.com/20100712/consumer-reports-we-cant-recommend-the-iphone-4/?referer=');">publié un rapport</a> sur l&#8217;iPhone 4 qui abouti, ni plus ni moins, à déconseiller l&#8217;utilisation de ce téléphone. Un véritable coup de tonerre. On peut comprendre. Apple a basé sa réputation sur la création de produits d&#8217;excellence. Il est donc inacceptable qu&#8217;un téléphone de la marque de Cupertino présente des défauts, certes pas rédhibitoires puisqu&#8217;une coque permet de contourner le problème, sur sa fonction première : la téléphonie. Pressée de toute part, Apple semble aujourd&#8217;hui convenir qu&#8217;il pourrait s&#8217;agir d&#8217;un problème matériel. Et là, on voit mal comment régler définitivement le problème autrement qu&#8217;en rappelant l&#8217;ensemble des modèles en circulation à ce jour. Même si la Consumer Association recommande à Apple de fournir une coque gratuite avec chaque appareil, les dégâts en terme d&#8217;image sont considérables.</p>
<p>On peut se demander comment la firme de Steve Jobs a pû laisser passer un tel problème lors de ses tests avant distribution. Certes les prototypes étaient systématiquement camouflés sous des coques pour ne pas être identifiables, mais on a peine à croire qu&#8217;une batterie de tests n&#8217;ont pas été effectués, à tous les niveaux.</p>
<p>Steve Jobs a su faire de la marque à la pomme une formidable machine à rêve. Il a insufflé son esprit visionnaire et positionné Apple sur un marché où l&#8217;élite, séduite, devient prescripteur pour le grand public. Le succès indiscutable des précédentes versions de l&#8217;iPhone et dernièrement de l&#8217;iPad ont-ils fait baisser la garde ? Les difficultés logistiques d&#8217;approvisionnement et de production ont-elles poussé au compromis sur les processus qualité ? Ce sont des éventualités qu&#8217;il ne faut pas écarter.</p>
<p>On en saura plus dans les jours qui viennent et nul doute que Steve Jobs, qui incarne tout autant le succès que l&#8217;échec tant il est charismatique, saura trouver la bonne solution et transformer ce revers en atout.</p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediablue.net/2010/07/15/apple-peche-t-il-par-exces-de-confiance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un site web pour la France</title>
		<link>http://blog.mediablue.net/2010/07/14/un-site-web-pour-la-france/</link>
		<comments>http://blog.mediablue.net/2010/07/14/un-site-web-pour-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Internet]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediablue.net/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Edit 15/07 Depuis 7 heures ce matin le &#171;&#160;portail officiel de la France dans le monde&#160;&#187; est down, du fait d&#8217;une trop forte fréquentation. Edit 28/07 La page d&#8217;accueil du site France.fr indique que les problèmes techniques ayant abouti à la fermeture du site nécessitent un audit et le déploiement de solutions complémentaires jusqu&#8217;à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0&t=wordpress_free&url=http://blog.mediablue.net/2010/07/14/un-site-web-pour-la-france/&title=Un site web pour la France' onclick='pageTracker._trackPageview("/outgoing/wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0_t=wordpress_free_url=http_//blog.mediablue.net/2010/07/14/un-site-web-pour-la-france/_title=Un_site_web_pour_la_France&amp;referer=");readpage(this.href, 582); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' border='0' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_582'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p><em>Edit 15/07<br />
Depuis 7 heures ce matin le &laquo;&nbsp;portail officiel de la France dans le monde&nbsp;&raquo; est down, du fait d&#8217;une trop forte fréquentation.</em></p>
<p><em>Edit 28/07<br />
La page d&#8217;accueil du site France.fr indique que les problèmes techniques ayant abouti à la fermeture du site nécessitent un audit et le déploiement de solutions complémentaires jusqu&#8217;à la fin du mois d&#8217;août. Voilà un lancement en fanfare (sur l&#8217;air de &laquo;&nbsp;La Marseillaise&nbsp;&raquo;) qui aura vite tourné en eau de boudin (sur l&#8217;air de &laquo;&nbsp;Tiens, voilà du boudin&nbsp;&raquo;) et qui laisse prise aux <a href="http://techcrunch.com/2010/07/21/france-fr-still-down/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/techcrunch.com/2010/07/21/france-fr-still-down/?referer=');">moqueries de par le monde</a>.<br />
</em></p>
<p>En ce 14 juillet 2010 le France ouvre le site web <a href="http://www.france.fr" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.france.fr?referer=');">france.fr</a> qui lui est consacré exclusivement. Après l&#8217;Allemagne, l&#8217;Espagne et l&#8217;Italie la France, première destination touristique mondiale avec 74 millions de visiteurs chaque année, se dote enfin d&#8217;un site web de promotion et d&#8217;information sur le pays.</p>
<p>Malgré un design épuré le site semble très riche. Il fourmille d&#8217;informations économiques et touristiques, de médias en tout genre, de cartes intéractives et de liens vers diverses ressources  (je vous engage à lire <a href="http://www.korben.info/france-fr.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.korben.info/france-fr.html?referer=');">l&#8217;excellent article de Korben</a>). Il s&#8217;accompagne d&#8217;une <a href="http://www.facebook.com/France" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/France?referer=');">page facebook</a>.</p>
<p>Ca ne surprendra personne, Paris est particulièrement mis en avant sur le site. Héritage de l&#8217;organisation administrative de notre pays, mais aussi région la plus visitée, la capitale bénéficie d&#8217;une exposition certaine. Ainsi, une vidéo est proposée dès l&#8217;ouverture du site :</p>
<p>
<div >
<div id='hana_flv_flow3_2' style='display:block;width:600px;height:402px;' title="*Video:paris région capitale en bref"></div>
</div>

			<script  type='text/javascript'>
		flowplayer('hana_flv_flow3_2', { src: 'http://blog.mediablue.net/wp-content/plugins/hana-flv-player/flowplayer3/flowplayer-3.2.3.swf', wmode: 'transparent' }, { 
    		clip:  { 
    			url: 'http://www.france.fr/sites/default/files/medias/video/6881/parisfr.flv',
        		scaling: 'scale', autoPlay: false, autoBuffering: true 
				,linkUrl: 'http://www.france.fr' ,linkWindow: '_blank'  , onFinish : function () { this.seek(0); } 
	        }

		}); 
			</script></p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediablue.net/2010/07/14/un-site-web-pour-la-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.france.fr/sites/default/files/medias/video/6881/parisfr.flv" length="17385524" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Twitter : vers un modèle économique basé sur la publicité</title>
		<link>http://blog.mediablue.net/2010/04/23/twitter-vers-un-modele-economique-base-sur-la-publicite/</link>
		<comments>http://blog.mediablue.net/2010/04/23/twitter-vers-un-modele-economique-base-sur-la-publicite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Détente]]></category>
		<category><![CDATA[News Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cointe]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediablue.net/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0&t=wordpress_free&url=http://blog.mediablue.net/2010/04/23/twitter-vers-un-modele-economique-base-sur-la-publicite/&title=Twitter : vers un modèle économique basé sur la publicité' onclick='pageTracker._trackPageview("/outgoing/wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0_t=wordpress_free_url=http_//blog.mediablue.net/2010/04/23/twitter-vers-un-modele-economique-base-sur-la-publicite/_title=Twitter_vers_un_mod_le_conomique_bas_sur_la_publicit&amp;referer=");readpage(this.href, 552); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' border='0' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_552'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="wp-caption aligncenter" style="width: 390px"><a href="http://www.lemagit.fr/image/340/recherche-modele-economique/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.lemagit.fr/image/340/recherche-modele-economique/?referer=');"><img src="http://www.lemagit.fr/files/lasnhvm4j4huopm3hocndtszk4ny7a26.jpg" alt="" width="380" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">François Cointe - LeMagIT</p></div>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
