<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Médiablueéconomie | Le blog de Médiablue</title>
	<atom:link href="http://blog.mediablue.net/tag/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mediablue.net</link>
	<description>L'espace de publication et de veille de l'agence web Médiablue.fr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 16:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Il y a deux ans, la crise économique brisait l&#8217;élan de l&#8217;innovation</title>
		<link>http://blog.mediablue.net/2010/09/21/il-y-a-deux-ans-la-crise-economique-brisait-lelan-de-linnovation/</link>
		<comments>http://blog.mediablue.net/2010/09/21/il-y-a-deux-ans-la-crise-economique-brisait-lelan-de-linnovation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 11:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Où va le monde ?]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[seesmic]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediablue.net/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Voici deux ans la courte Histoire d&#39;internet prenait un tournant dict&#233; par les indicateurs &#233;conomiques qui viraient tous au rouge. On avait bien pris le virage des r&#233;seaux sociaux mais la crise financi&#232;re annon&#231;ait la crise &#233;conomique. Les march&#233;s financiers revivaient les jours sombres d&#39;octobre 1929 et le secteur d&#39;internet retombait dans la folle incertitude de la &#34;bulle internet&#34; du d&#233;but des ann&#233;es 2000. Forts de cette exp&#233;rience et pr&#233;sentant des jours difficiles, les investisseurs fermaient les vannes et les entrepreneurs de start-up revoyaient leurs objectifs, s&#39;ils en avaient, &#224; la baisse. L&#39;innovation &#233;tant essentiellement centr&#233;e sur la Sillicon Valley, le coup fut rude puisque c&#39;est bien aux Etats-Unis que la situation &#233;tait la plus grave. &#34;Crise des sub-prime&#34;, &#34;faillite bancaire&#34;, &#34;Madoff&#34; et autres gros mots traversaient chaque jour nos journaux t&#233;l&#233;vis&#233;s. La morosit&#233; s&#39;emparait, entre autre, du secteur des nouvelle technologies. Si les mastodontes avan&#231;aient confiants, tels Google, Twitter ou Facebook, d&#39;autres pr&#233;f&#233;raient r&#233;duire la voilure, voir changer d&#39;objectifs pour ne pas dispara&#238;tre. Tel fut le cas de Seesmic. Hier synonyme de vid&#233;o-blogging et cr&#233;ateur de contenus, aujourd&#39;hui agr&#233;gateur de r&#233;seaux sociaux. Et puisqu&#39;Internet c&#39;est bien une histoire d&#39;hommes et de femmes, d&#39;amiti&#233;s ou de relations professionnelles, laissez-moi vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0&t=wordpress_free&url=http://blog.mediablue.net/2010/09/21/il-y-a-deux-ans-la-crise-economique-brisait-lelan-de-linnovation/&title=Il y a deux ans, la crise économique brisait l&#8217;élan de l&#8217;innovation' onclick='pageTracker._trackPageview("/outgoing/wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0_t=wordpress_free_url=http_//blog.mediablue.net/2010/09/21/il-y-a-deux-ans-la-crise-economique-brisait-lelan-de-linnovation/_title=Il_y_a_deux_ans_la_crise_conomique_brisait_l_8217_lan_de_l_8217_innovation&amp;referer=");readpage(this.href, 634); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' border='0' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_634'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p><strong>Voici deux ans la courte Histoire d&#39;internet prenait un tournant dict&eacute; par les indicateurs &eacute;conomiques qui viraient tous au rouge.</strong> On avait bien pris le virage des r&eacute;seaux sociaux mais la crise financi&egrave;re annon&ccedil;ait la crise &eacute;conomique. Les march&eacute;s financiers revivaient les jours sombres d&#39;octobre 1929 et le secteur d&#39;internet retombait dans la folle incertitude de la &quot;bulle internet&quot; du d&eacute;but des ann&eacute;es 2000.</p>
<p>Forts de cette exp&eacute;rience et pr&eacute;sentant des jours difficiles, <strong>les investisseurs fermaient les vannes</strong> et <strong>les entrepreneurs de start-up revoyaient leurs objectifs</strong>, s&#39;ils en avaient, <strong>&agrave; la baisse</strong>. L&#39;innovation &eacute;tant essentiellement centr&eacute;e sur la Sillicon Valley, le coup fut rude puisque c&#39;est bien aux Etats-Unis que la situation &eacute;tait la plus grave. &quot;Crise des sub-prime&quot;, &quot;faillite bancaire&quot;, &quot;Madoff&quot; et autres gros mots traversaient chaque jour nos journaux t&eacute;l&eacute;vis&eacute;s. La morosit&eacute; s&#39;emparait, entre autre, du secteur des nouvelle technologies. Si les mastodontes avan&ccedil;aient confiants, tels Google, Twitter ou Facebook, d&#39;autres pr&eacute;f&eacute;raient r&eacute;duire la voilure, voir changer d&#39;objectifs pour ne pas dispara&icirc;tre. Tel fut le cas de Seesmic. Hier synonyme de vid&eacute;o-blogging et cr&eacute;ateur de contenus, aujourd&#39;hui agr&eacute;gateur de r&eacute;seaux sociaux.</p>
<p>Et puisqu&#39;Internet c&#39;est bien une histoire d&#39;hommes et de femmes, d&#39;amiti&eacute;s ou de relations professionnelles, laissez-moi vous conter l&#39;histoire des Francofous, une tribu pacifique et de nature enthousiaste qui s&#39;est &eacute;tablie sur les terres de Seesmic d&egrave;s le premier jour, au sein d&#39;un village francophone qui rassemblait gaulois, helv&egrave;tes et autres iroquois des bords du Saint-Laurent. Ils comptaient bien y cro&icirc;tre et multiplier. L&agrave;s&#8230; L&#39;Histoire en d&eacute;cida autrement.</p>
<p><strong>Il y a deux ans, donc, presque jour pour jours, deux &quot;francofous&quot;</strong> <strong>apportaient une pierre fondatrice &agrave; l&#39;&eacute;difice <a href="http://seesmic.tv" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/seesmic.tv?referer=');">Seesmic</a></strong>, &agrave; une &eacute;poque o&ugrave; ce nom rimait avec enthousiasme, nuits blanches, yeux rouges et ce quelque-chose d&#39;ind&eacute;finissable qui vous transporte hors du temps et vous donne le sentiment d&#39;appartenir &agrave; l&#39;avant-garde de la technologie. <strong>Le service de vid&eacute;o-conversations</strong> <a href="http://techcrunch.com/2007/10/08/loic-le-meurs-new-startup-launches-seesmic/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/techcrunch.com/2007/10/08/loic-le-meurs-new-startup-launches-seesmic/?referer=');">lanc&eacute; par Lo&iuml;c Le Meur un an plus t&ocirc;t</a>, le 8 octobre 2007, <strong>connaissait alors une croissance fulgurante</strong> en proposant un service r&eacute;ellement innovant : cr&eacute;er une conversation aliment&eacute;e par des vid&eacute;os instantan&eacute;es. Des &eacute;missions th&eacute;matiques quotidiennes et hebdomadaire animaient une communaut&eacute; cosmopolite et active. C&#39;&eacute;tait au temps o&ugrave; <span style="text-decoration: line-through;">Bruxelles r&ecirc;vait</span> <sup>(1)</sup> <strong>le dynamisme du secteur des nouvelles technologies nous emplissait tous de confiance et d&#39;insouciance</strong>. Les projets allaient bon train et les startups fleurissaient dans la Silicon Valley. L&#39;Europe humait &agrave; pleins poumons cet air frais et vivifiant qui venait du Nouveau Monde.</p>
<p>Fort d&#39;<strong>une communaut&eacute; non n&eacute;gligeable et dynamique d&#39;utilisateurs francophones</strong> &mdash; ce qui s&#39;explique par le fait que ses deux capitaines, <a href="http://www.loiclemeur.com/fr/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.loiclemeur.com/fr/?referer=');">Lo&iuml;c Le Meur</a> aka <a href="http://twitter.com/loic" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/loic?referer=');">@loic</a> et <a href="http://www.vinvin.org" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.vinvin.org?referer=');">Cyrile de Lasteyrie</a> aka <a href="http://twitter.com/vinvin" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/vinvin?referer=');">@vinvin</a>, sont des &quot;frenchies&quot;&nbsp;&mdash; Seesmic a bas&eacute; son d&eacute;veloppement sur la cr&eacute;ation de contenus par les utilisateurs, le fameux UGC (Users Generated Content)<sup>(2)</sup>. Et les francofous n&#39;en ont pas &eacute;t&eacute; avares, de ces contenus. G&eacute;n&eacute;rant notamment le fil de discussion &quot;<a href="http://seesmic.tv/threads/cLqjlMJtvo" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/seesmic.tv/threads/cLqjlMJtvo?referer=');">Good Morning les Francofous !</a>&quot;, le plus long thread de l&#39;histoire de Seesmic, lanc&eacute; par <a href="http://seesmic.tv/ciscoshow" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/seesmic.tv/ciscoshow?referer=');">@ciscoshow</a> et <a href="http://seesmic.tv/videos/TjTX2Hht9C" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/seesmic.tv/videos/TjTX2Hht9C?referer=');">quotidiennement anim&eacute; par @patricegabin</a>, avec plus de 6000 contributions. Le fil de discussion &quot;<a href="http://seesmic.tv/threads/biDITtmjSF" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/seesmic.tv/threads/biDITtmjSF?referer=');">Le bar est ouvert</a>&quot;, anim&eacute; par <a href="http://twitter.com/kdfa" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/kdfa?referer=');">@kdfa</a>, conna&icirc;t toujours aujourd&#39;hui un succ&egrave;s m&eacute;rit&eacute; avec pr&egrave;s de 3000 contributions. Seesmic nous gratifiait chaque jour d&#39;un &eacute;pisode (&quot;&eacute;pis&ocirc;&ocirc;&ocirc;de&quot; comme disait <a href="http://seesmic.tv/giselle" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/seesmic.tv/giselle?referer=');">@gisele</a>, l&#39;inoubliable community manager de Seesmic) du &quot;Seesmix of the day&quot;<sup>(3)</sup>, un r&eacute;sum&eacute; quotidien, en anglais, des petits et grands sujets de conversation.</p>
<p><strong>La communaut&eacute; francophone a ressenti le besoin de produire son propre programme, en fran&ccedil;ais</strong>. C&#39;est ainsi que <a href="http://seesmic.tv/pioupiounette" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/seesmic.tv/pioupiounette?referer=');">@pioupiounette</a> (Virginie Pfeiffer) et @dzo77 (S&eacute;bastien Baudet) ont r&eacute;alis&eacute; le &quot;<strong>Francofous Show</strong>&quot;<sup>(4)</sup> dont voici le seul et unique opus (en dehors du pilote) : <script src='http://blog.mediablue.net/wp-content/plugins/hana-flv-player//AC_RunActiveContent.js' language='javascript'></script><br />

<div >
<script language='javascript'>
 AC_FL_RunContent('codebase', 'http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0', 'width', '&quot;435&quot;', 'height', '&quot;355&quot;', 'src',  'http://blog.mediablue.net/wp-content/plugins/hana-flv-player//' + ((!DetectFlashVer(9, 0, 0) && DetectFlashVer(8, 0, 0)) ? 'player8' : 'player'), 'pluginspage', 'http://www.macromedia.com/go/getflashplayer', 'id', 'flvPlayer', 'allowFullScreen', 'true', 'movie', 'http://blog.mediablue.net/wp-content/plugins/hana-flv-player//' + ((!DetectFlashVer(9, 0, 0) && DetectFlashVer(8, 0, 0)) ? 'player8' : 'player'), 'FlashVars', 'movie=&quot;http://v.seesmic.tv/flv/a3JcAa3mx1.flv&quot;&bgcolor=0x051615&fgcolor=0x13ABEC&volume=&autoload=on&autoplay=off&autorewind=off&loop=off&clickurl=&quot;http://seesmic.tv/videos/36cV62jVBx&quot;&clicktarget=&quot;_blank&quot;','wmode','transparent');
</script>
<noscript>
 <object width='&quot;435&quot;' height='&quot;355&quot;' id='flvPlayer'><param name='allowFullScreen' value='true'><param name='wmode' value='transparent'><param name='movie' value='http://blog.mediablue.net/wp-content/plugins/hana-flv-player//player.swf?movie=&quot;http://v.seesmic.tv/flv/a3JcAa3mx1.flv&quot;&bgcolor=0x051615&fgcolor=0x13ABEC&volume=&autoload=on&autoplay=off&autorewind=off&loop=off&clickurl=&quot;http://seesmic.tv/videos/36cV62jVBx&quot;&clicktarget=&quot;_blank&quot;'><embed src='http://blog.mediablue.net/wp-content/plugins/hana-flv-player//player.swf?movie=/video/babayhana.flv&bgcolor=0x051615&fgcolor=0x13ABEC&volume=&autoload=on&autoplay=off&autorewind=off&loop=off&clickurl=&quot;http://seesmic.tv/videos/36cV62jVBx&quot;&clicktarget=&quot;_blank&quot;' width='400' height='300' allowFullScreen='true' type='application/x-shockwave-flash'>

*Video:&amp;quot;le

 </object>
</noscript>
</div>


</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://seesmic.tv/videos/36cV62jVBx" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/seesmic.tv/videos/36cV62jVBx?referer=');">Le Francofous Show #2</a></p>
<p>Comme on l&#39;a vu <strong>la crise financi&egrave;re est pass&eacute;e par l&agrave;</strong>. Seesmic ayant bas&eacute; son d&eacute;veloppement sur le long terme et ne g&eacute;n&eacute;rant aucun revenu, la survie et la cr&eacute;dibilit&eacute; face aux investisseurs passe par un mod&egrave;le &eacute;conomique moins co&ucirc;teux &agrave; d&eacute;faut d&#39;&ecirc;tre rentable. <strong>R&eacute;duction de voilure et r&eacute;orientation strat&eacute;gique</strong> ont abouti &agrave; <strong><a href="http://seesmic.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/seesmic.com/?referer=');">Seesmic Desktop et Web</a></strong>, l&#39;application multi-plateformes de gestion de Twitter, Facebook et autres r&eacute;seaux sociaux.</p>
<p><strong>Esp&eacute;rons que Seesmic TV</strong>, arriv&eacute; probablement trop t&ocirc;t comme c&#39;est souvent le cas des bonnes id&eacute;es, <strong>trouvera sa place dans l&#39;avenir des r&eacute;seaux sociaux</strong>. Les mobiles disposent d&eacute;sormais d&#39;une cam&eacute;ra, voir deux. Les tablettes connaissent un vrai succ&egrave;s. Autant d&#39;outils propices &agrave; une exp&eacute;rience utilisateur facilitant l&#39;instantan&eacute;it&eacute;, le contexte, la vie. Autant de raisons de favoriser la vid&eacute;o dans le sch&eacute;ma du r&eacute;seau social. Mais ceci est une autre histoire&#8230;</p>
<hr />
<p><sup>(1)</sup> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=SX-8jLFvHCI" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=SX-8jLFvHCI&amp;referer=');">&quot;Bruxelles&quot; (Jacques Brel)</a> &#8211; Youtube <sup>(2)</sup> <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Contenu_g%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9_par_les_utilisateurs" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.wikipedia.org/wiki/Contenu_g_C3_A9n_C3_A9r_C3_A9_par_les_utilisateurs?referer=');">Le Contentu G&eacute;n&eacute;r&eacute; par les Utilisateurs</a> &#8211; Wikipedia <sup>(3)</sup> <a href="http://www.youtube.com/user/seesmix#p/u/64/7WTjj83SzhQ" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/user/seesmix_p/u/64/7WTjj83SzhQ?referer=');">Seesmix of the Day #14</a> &#8211; Youtube <sup>(4)</sup> <a href="http://francofousshow.wordpress.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/francofousshow.wordpress.com/?referer=');">&quot;Le Francofous Show&quot;</a></p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediablue.net/2010/09/21/il-y-a-deux-ans-la-crise-economique-brisait-lelan-de-linnovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si Facebook battait monnaie ?</title>
		<link>http://blog.mediablue.net/2010/07/28/et-si-facebook-battait-monnaie/</link>
		<comments>http://blog.mediablue.net/2010/07/28/et-si-facebook-battait-monnaie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Où va le monde ?]]></category>
		<category><![CDATA[Outils et solutions]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediablue.net/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[On compare souvent Facebook &#224; un pays tant le nombre de ses &#34;habitants&#34; est impressionnant : 500 millions depuis mercredi. S&#39;il &#233;tait un pays, Facebook serait le 3&#232;me apr&#232;s la Chine et l&#39;Inde. Imaginez un instant que Facebook se prenne au jeu et batte monnaie, s&#39;arrogeant un des privil&#232;ge des &#233;tats souverains. C&#39;est peut-&#234;tre ce qui est en train de se produire avec l&#39;introduction r&#233;cente des &#34;cr&#233;dit Facebook&#34;, de la monnaie virtuelle qui permet l&#39;achat de produits non moins virtuels. Le principe est similaire &#224; celui que le Club Med a d&#233;mocratis&#233; depuis ses origines. Souvenez-vous des colliers de perles, synonymes de tequila ou de bi&#232;re bien fraiche. Dans le pays merveilleux de Mark Zuckerberg vous achetez (avec de vrais euros, de vraies roupies ou de vrais dollars) des cr&#233;dits. Libre &#224; vous, ensuite, de les d&#233;penser au travers des offres de biens virtuels propos&#233;s sur Facebook. De pr&#233;f&#233;rence des jeux. Par exemple, vous pouvez acheter des &#233;l&#233;ments compl&#233;mentaires au jeu FarmVille. La soci&#233;t&#233; &#233;ditrice de ce jeu devrait g&#233;n&#233;rer un chiffre d&#39;affaire de 450 millions de dollars. Mettez-vous maintenant &#224; la place de Mark Zuckerberg et imaginez que vous pr&#233;leviez votre d&#238;me au passage (30% en moyenne) et g&#233;n&#233;rez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0&t=wordpress_free&url=http://blog.mediablue.net/2010/07/28/et-si-facebook-battait-monnaie/&title=Et si Facebook battait monnaie ?' onclick='pageTracker._trackPageview("/outgoing/wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0_t=wordpress_free_url=http_//blog.mediablue.net/2010/07/28/et-si-facebook-battait-monnaie/_title=Et_si_Facebook_battait_monnaie_?&amp;referer=");readpage(this.href, 616); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' border='0' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_616'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p><a href="http://ec.mashable.com/wp-content/uploads/2009/04/facebookcredits.gif" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/ec.mashable.com/wp-content/uploads/2009/04/facebookcredits.gif?referer=');"><img alt="" height="231" src="http://ec.mashable.com/wp-content/uploads/2009/04/facebookcredits.gif" title="Facebook Credits" width="296" /></a> On compare souvent <a href="http://facebook.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/facebook.com?referer=');">Facebook</a> &agrave; un pays tant le nombre de ses &quot;habitants&quot; est impressionnant : <a href="http://www.01net.com/www.01net.com/editorial/519524/facebook-500-millions-de-membres-et-une-moderation-a-la-traine/?r=/rss/actus.xml" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.01net.com/www.01net.com/editorial/519524/facebook-500-millions-de-membres-et-une-moderation-a-la-traine/?r=/rss/actus.xml&amp;referer=');">500 millions</a> depuis mercredi. S&#39;il &eacute;tait un pays, Facebook serait le 3&egrave;me apr&egrave;s la Chine et l&#39;Inde. Imaginez un instant que Facebook se prenne au jeu et batte monnaie, s&#39;arrogeant un des privil&egrave;ge des &eacute;tats souverains. C&#39;est peut-&ecirc;tre ce qui est en train de se produire avec l&#39;introduction r&eacute;cente des &quot;<a href="http://fr.readwriteweb.com/2010/07/23/a-la-une/les-crdits-facebook-premire-monnaie-mondiale/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.readwriteweb.com/2010/07/23/a-la-une/les-crdits-facebook-premire-monnaie-mondiale/?referer=');">cr&eacute;dit Facebook</a>&quot;, de la monnaie virtuelle qui permet l&#39;achat de produits non moins virtuels. Le principe est similaire &agrave; celui que le Club Med a d&eacute;mocratis&eacute; depuis ses origines. Souvenez-vous des colliers de perles, synonymes de tequila ou de bi&egrave;re bien fraiche. Dans le pays merveilleux de Mark Zuckerberg vous achetez (avec de vrais euros, de vraies roupies ou de vrais dollars) des cr&eacute;dits. Libre &agrave; vous, ensuite, de les d&eacute;penser au travers des offres de biens virtuels propos&eacute;s sur Facebook. De pr&eacute;f&eacute;rence des jeux. Par exemple, vous pouvez acheter des &eacute;l&eacute;ments compl&eacute;mentaires au jeu <a href="http://www.farmville.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.farmville.com/?referer=');">FarmVille</a>. La soci&eacute;t&eacute; &eacute;ditrice de ce jeu devrait g&eacute;n&eacute;rer un chiffre d&#39;affaire de 450 millions de dollars. Mettez-vous maintenant &agrave; la place de Mark Zuckerberg et imaginez que vous pr&eacute;leviez votre d&icirc;me au passage (30% en moyenne) et g&eacute;n&eacute;rez du cash sonnant et tr&eacute;buchant pour couvrir une partie de vos frais d&#39;exploitation. Imaginez ensuite que, ce syst&egrave;me mon&eacute;taire devenant &quot;universel&quot; et b&eacute;n&eacute;ficiant d&#39;une vraie confiance, certains e-marchands d&eacute;cident d&#39;accepter vos cr&eacute;dits en &eacute;change de biens r&eacute;els, &agrave; l&#39;aide d&#39;un simple bouton &quot;j&#39;ach&egrave;te&quot;, sur le mod&egrave;le du bouton &quot;j&#39;aime&quot;. Plus rien n&#39;emp&ecirc;che d&#39;acheter un poncho &agrave; un artisan br&eacute;silien ou un tableau &agrave; un artiste moldovalaque. Imaginez maintenant que, votre syst&egrave;me devenant une vraie valeur reconnue des march&eacute;s financiers, vous d&eacute;cidiez de &quot;valoriser&quot; ceux qui vous en ach&egrave;tent et ainsi de valoriser votre entreprise. Vous cr&eacute;ez un cours pour votre monnaie, n&eacute;goci&eacute; en bourse. Vous vous trouvez alors &agrave; la t&ecirc;te d&#39;une fortune consid&eacute;rable que vous ma&icirc;trisez au centime pr&egrave;s. Vous &ecirc;tes le roi du monde. Votre m&eacute;canisme fonctionne si bien que vous g&eacute;n&eacute;rez des vocations. Au point que Google s&#39;y int&eacute;resse. Il n&#39;est pas impossible qu&#39;un syst&egrave;me de cr&eacute;dit voit le jour pour les transactions des services payants du leader de la recherche sur le web. Bien s&ucirc;r, vous n&#39;&ecirc;tes ni Mark Zuckerberg, ni Larry Page ou Sergey Brin. Mais vous savez maintenant que, si vous proposez des services d&#39;interm&eacute;diation mon&eacute;tis&eacute;s, vous pouvez vous inspirer du syst&egrave;me. Et si vous vendez tout simplement des biens, vous pourrez sans doute utiliser le syst&egrave;me de cr&eacute;dits pour proposer un syst&egrave;me de paiement utilisable sur tous les supports, y compris les mobiles <img src='http://blog.mediablue.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediablue.net/2010/07/28/et-si-facebook-battait-monnaie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un site web pour la France</title>
		<link>http://blog.mediablue.net/2010/07/14/un-site-web-pour-la-france/</link>
		<comments>http://blog.mediablue.net/2010/07/14/un-site-web-pour-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Internet]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediablue.net/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Edit 15/07 Depuis 7 heures ce matin le &#171;&#160;portail officiel de la France dans le monde&#160;&#187; est down, du fait d&#8217;une trop forte fréquentation. Edit 28/07 La page d&#8217;accueil du site France.fr indique que les problèmes techniques ayant abouti à la fermeture du site nécessitent un audit et le déploiement de solutions complémentaires jusqu&#8217;à la fin du mois d&#8217;août. Voilà un lancement en fanfare (sur l&#8217;air de &#171;&#160;La Marseillaise&#160;&#187;) qui aura vite tourné en eau de boudin (sur l&#8217;air de &#171;&#160;Tiens, voilà du boudin&#160;&#187;) et qui laisse prise aux moqueries de par le monde. En ce 14 juillet 2010 le France ouvre le site web france.fr qui lui est consacré exclusivement. Après l&#8217;Allemagne, l&#8217;Espagne et l&#8217;Italie la France, première destination touristique mondiale avec 74 millions de visiteurs chaque année, se dote enfin d&#8217;un site web de promotion et d&#8217;information sur le pays. Malgré un design épuré le site semble très riche. Il fourmille d&#8217;informations économiques et touristiques, de médias en tout genre, de cartes intéractives et de liens vers diverses ressources (je vous engage à lire l&#8217;excellent article de Korben). Il s&#8217;accompagne d&#8217;une page facebook. Ca ne surprendra personne, Paris est particulièrement mis en avant sur le site. Héritage de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0&t=wordpress_free&url=http://blog.mediablue.net/2010/07/14/un-site-web-pour-la-france/&title=Un site web pour la France' onclick='pageTracker._trackPageview("/outgoing/wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0_t=wordpress_free_url=http_//blog.mediablue.net/2010/07/14/un-site-web-pour-la-france/_title=Un_site_web_pour_la_France&amp;referer=");readpage(this.href, 582); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' border='0' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_582'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p><em>Edit 15/07<br />
Depuis 7 heures ce matin le &laquo;&nbsp;portail officiel de la France dans le monde&nbsp;&raquo; est down, du fait d&#8217;une trop forte fréquentation.</em></p>
<p><em>Edit 28/07<br />
La page d&#8217;accueil du site France.fr indique que les problèmes techniques ayant abouti à la fermeture du site nécessitent un audit et le déploiement de solutions complémentaires jusqu&#8217;à la fin du mois d&#8217;août. Voilà un lancement en fanfare (sur l&#8217;air de &laquo;&nbsp;La Marseillaise&nbsp;&raquo;) qui aura vite tourné en eau de boudin (sur l&#8217;air de &laquo;&nbsp;Tiens, voilà du boudin&nbsp;&raquo;) et qui laisse prise aux <a href="http://techcrunch.com/2010/07/21/france-fr-still-down/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/techcrunch.com/2010/07/21/france-fr-still-down/?referer=');">moqueries de par le monde</a>.<br />
</em></p>
<p>En ce 14 juillet 2010 le France ouvre le site web <a href="http://www.france.fr" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.france.fr?referer=');">france.fr</a> qui lui est consacré exclusivement. Après l&#8217;Allemagne, l&#8217;Espagne et l&#8217;Italie la France, première destination touristique mondiale avec 74 millions de visiteurs chaque année, se dote enfin d&#8217;un site web de promotion et d&#8217;information sur le pays.</p>
