<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Médiablueusages | Le blog de Médiablue</title>
	<atom:link href="http://blog.mediablue.net/tag/usages/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mediablue.net</link>
	<description>L'espace de publication et de veille de l'agence web Médiablue.fr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 16:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Un bouton &#171;&#160;Follow&#160;&#187; pour votre compte Twitter</title>
		<link>http://blog.mediablue.net/2011/06/03/un-bouton-follow-pour-twitter/</link>
		<comments>http://blog.mediablue.net/2011/06/03/un-bouton-follow-pour-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Outils et solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Vite fait]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediablue.net/2011/06/03/un-bouton-follow-pour-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Twitter met &#224; disposition un bouton d&#39;abonnement automatique &#224; un compte twitter. En cliquant sur ce bouton, l&#39;utilisateur est automatiquement abonn&#233; au compte twitter en question, sans besoin de se rendre sur le site Twitter. Voici un outil compl&#233;mentaire pour les blogs, sites institutionnels et autres site e-commerce qui souhaitent faciliter l&#39;exp&#233;rience utilisateur de leurs visiteurs. Les infos ici : blog.twitter.com Follow @phileas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0&t=wordpress_free&url=http://blog.mediablue.net/2011/06/03/un-bouton-follow-pour-twitter/&title=Un bouton &laquo;&nbsp;Follow&nbsp;&raquo; pour votre compte Twitter' onclick='pageTracker._trackPageview("/outgoing/wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0_t=wordpress_free_url=http_//blog.mediablue.net/2011/06/03/un-bouton-follow-pour-twitter/_title=Un_bouton_laquo_nbsp_Follow_nbsp_raquo_pour_votre_compte_Twitter&amp;referer=");readpage(this.href, 1006); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' border='0' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_1006'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p><a href="http://blog.mediablue.net/2011/06/03/un-bouton-follow-pour-twitter/twitter_logo/" rel="attachment wp-att-1008"><img align="left" alt="" class="alignleft size-full wp-image-1008" height="128" src="http://blog.mediablue.net/wp-content/uploads/2011/06/twitter_logo.jpg" title="twitter_logo" width="128" /></a>Twitter met &agrave; disposition un bouton d&#39;abonnement automatique &agrave; un compte twitter.</p>
<p>En cliquant sur ce bouton, l&#39;utilisateur est <strong>automatiquement abonn&eacute; au compte twitter</strong> en question, sans besoin de se rendre sur le site Twitter. Voici un outil compl&eacute;mentaire pour les blogs, sites institutionnels et autres site e-commerce qui souhaitent faciliter l&#39;exp&eacute;rience utilisateur de leurs visiteurs.</p>
<p>Les infos ici : <a href="http://blog.twitter.com/2011/05/introducing-follow-button.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/blog.twitter.com/2011/05/introducing-follow-button.html?referer=');">blog.twitter.com</a></p>
<p><a class="twitter-follow-button" data-lang="fr" href="http://twitter.com/phileas" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/phileas?referer=');">Follow @phileas</a> <script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script></p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediablue.net/2011/06/03/un-bouton-follow-pour-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les informaticiens sont tous des autistes !</title>
		<link>http://blog.mediablue.net/2011/05/31/les-informaticiens-sont-tous-des-autistes/</link>
		<comments>http://blog.mediablue.net/2011/05/31/les-informaticiens-sont-tous-des-autistes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 21:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vite fait]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediablue.net/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Un point de vue int&#233;ressant (forc&#233;ment, puisque je le partage )&#160;par un informaticien&#160;sur l&#39;approche des outils informatiques&#160;: &#34;Les informaticiens sont tous des autistes&#34; (Laurent Quivogne, Apr&#232;s-demain)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0&t=wordpress_free&url=http://blog.mediablue.net/2011/05/31/les-informaticiens-sont-tous-des-autistes/&title=Les informaticiens sont tous des autistes !' onclick='pageTracker._trackPageview("/outgoing/wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0_t=wordpress_free_url=http_//blog.mediablue.net/2011/05/31/les-informaticiens-sont-tous-des-autistes/_title=Les_informaticiens_sont_tous_des_autistes&amp;referer=");readpage(this.href, 1003); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' border='0' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_1003'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p>Un point de vue int&eacute;ressant (forc&eacute;ment, puisque je le partage <img src='http://blog.mediablue.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )&nbsp;par un informaticien&nbsp;sur l&#39;approche des outils informatiques&nbsp;: &quot;<a href="http://www.apres-demain.fr/post/2010/11/13/Les-informaticiens-sont-tous-des-autistes" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.apres-demain.fr/post/2010/11/13/Les-informaticiens-sont-tous-des-autistes?referer=');">Les informaticiens sont tous des autistes</a>&quot; (Laurent Quivogne, Apr&egrave;s-demain)</p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediablue.net/2011/05/31/les-informaticiens-sont-tous-des-autistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il y a deux ans, la crise économique brisait l&#8217;élan de l&#8217;innovation</title>
		<link>http://blog.mediablue.net/2010/09/21/il-y-a-deux-ans-la-crise-economique-brisait-lelan-de-linnovation/</link>
		<comments>http://blog.mediablue.net/2010/09/21/il-y-a-deux-ans-la-crise-economique-brisait-lelan-de-linnovation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 11:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Où va le monde ?]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[seesmic]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediablue.net/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Voici deux ans la courte Histoire d&#39;internet prenait un tournant dict&#233; par les indicateurs &#233;conomiques qui viraient tous au rouge. On avait bien pris le virage des r&#233;seaux sociaux mais la crise financi&#232;re annon&#231;ait la crise &#233;conomique. Les march&#233;s financiers revivaient les jours sombres d&#39;octobre 1929 et le secteur d&#39;internet retombait dans la folle incertitude de la &#34;bulle internet&#34; du d&#233;but des ann&#233;es 2000. Forts de cette exp&#233;rience et pr&#233;sentant des jours difficiles, les investisseurs fermaient les vannes et les entrepreneurs de start-up revoyaient leurs objectifs, s&#39;ils en avaient, &#224; la baisse. L&#39;innovation &#233;tant essentiellement centr&#233;e sur la Sillicon Valley, le coup fut rude puisque c&#39;est bien aux Etats-Unis que la situation &#233;tait la plus grave. &#34;Crise des sub-prime&#34;, &#34;faillite bancaire&#34;, &#34;Madoff&#34; et autres gros mots traversaient chaque jour nos journaux t&#233;l&#233;vis&#233;s. La morosit&#233; s&#39;emparait, entre autre, du secteur des nouvelle technologies. Si les mastodontes avan&#231;aient confiants, tels Google, Twitter ou Facebook, d&#39;autres pr&#233;f&#233;raient r&#233;duire la voilure, voir changer d&#39;objectifs pour ne pas dispara&#238;tre. Tel fut le cas de Seesmic. Hier synonyme de vid&#233;o-blogging et cr&#233;ateur de contenus, aujourd&#39;hui agr&#233;gateur de r&#233;seaux sociaux. Et puisqu&#39;Internet c&#39;est bien une histoire d&#39;hommes et de femmes, d&#39;amiti&#233;s ou de relations professionnelles, laissez-moi vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0&t=wordpress_free&url=http://blog.mediablue.net/2010/09/21/il-y-a-deux-ans-la-crise-economique-brisait-lelan-de-linnovation/&title=Il y a deux ans, la crise économique brisait l&#8217;élan de l&#8217;innovation' onclick='pageTracker._trackPageview("/outgoing/wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0_t=wordpress_free_url=http_//blog.mediablue.net/2010/09/21/il-y-a-deux-ans-la-crise-economique-brisait-lelan-de-linnovation/_title=Il_y_a_deux_ans_la_crise_conomique_brisait_l_8217_lan_de_l_8217_innovation&amp;referer=");readpage(this.href, 634); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' border='0' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_634'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p><strong>Voici deux ans la courte Histoire d&#39;internet prenait un tournant dict&eacute; par les indicateurs &eacute;conomiques qui viraient tous au rouge.</strong> On avait bien pris le virage des r&eacute;seaux sociaux mais la crise financi&egrave;re annon&ccedil;ait la crise &eacute;conomique. Les march&eacute;s financiers revivaient les jours sombres d&#39;octobre 1929 et le secteur d&#39;internet retombait dans la folle incertitude de la &quot;bulle internet&quot; du d&eacute;but des ann&eacute;es 2000.</p>
<p>Forts de cette exp&eacute;rience et pr&eacute;sentant des jours difficiles, <strong>les investisseurs fermaient les vannes</strong> et <strong>les entrepreneurs de start-up revoyaient leurs objectifs</strong>, s&#39;ils en avaient, <strong>&agrave; la baisse</strong>. L&#39;innovation &eacute;tant essentiellement centr&eacute;e sur la Sillicon Valley, le coup fut rude puisque c&#39;est bien aux Etats-Unis que la situation &eacute;tait la plus grave. &quot;Crise des sub-prime&quot;, &quot;faillite bancaire&quot;, &quot;Madoff&quot; et autres gros mots traversaient chaque jour nos journaux t&eacute;l&eacute;vis&eacute;s. La morosit&eacute; s&#39;emparait, entre autre, du secteur des nouvelle technologies. Si les mastodontes avan&ccedil;aient confiants, tels Google, Twitter ou Facebook, d&#39;autres pr&eacute;f&eacute;raient r&eacute;duire la voilure, voir changer d&#39;objectifs pour ne pas dispara&icirc;tre. Tel fut le cas de Seesmic. Hier synonyme de vid&eacute;o-blogging et cr&eacute;ateur de contenus, aujourd&#39;hui agr&eacute;gateur de r&eacute;seaux sociaux.</p>
<p>Et puisqu&#39;Internet c&#39;est bien une histoire d&#39;hommes et de femmes, d&#39;amiti&eacute;s ou de relations professionnelles, laissez-moi vous conter l&#39;histoire des Francofous, une tribu pacifique et de nature enthousiaste qui s&#39;est &eacute;tablie sur les terres de Seesmic d&egrave;s le premier jour, au sein d&#39;un village francophone qui rassemblait gaulois, helv&egrave;tes et autres iroquois des bords du Saint-Laurent. Ils comptaient bien y cro&icirc;tre et multiplier. L&agrave;s&#8230; L&#39;Histoire en d&eacute;cida autrement.</p>
<p><strong>Il y a deux ans, donc, presque jour pour jours, deux &quot;francofous&quot;</strong> <strong>apportaient une pierre fondatrice &agrave; l&#39;&eacute;difice <a href="http://seesmic.tv" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/seesmic.tv?referer=');">Seesmic</a></strong>, &agrave; une &eacute;poque o&ugrave; ce nom rimait avec enthousiasme, nuits blanches, yeux rouges et ce quelque-chose d&#39;ind&eacute;finissable qui vous transporte hors du temps et vous donne le sentiment d&#39;appartenir &agrave; l&#39;avant-garde de la technologie. <strong>Le service de vid&eacute;o-conversations</strong> <a href="http://techcrunch.com/2007/10/08/loic-le-meurs-new-startup-launches-seesmic/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/techcrunch.com/2007/10/08/loic-le-meurs-new-startup-launches-seesmic/?referer=');">lanc&eacute; par Lo&iuml;c Le Meur un an plus t&ocirc;t</a>, le 8 octobre 2007, <strong>connaissait alors une croissance fulgurante</strong> en proposant un service r&eacute;ellement innovant : cr&eacute;er une conversation aliment&eacute;e par des vid&eacute;os instantan&eacute;es. Des &eacute;missions th&eacute;matiques quotidiennes et hebdomadaire animaient une communaut&eacute; cosmopolite et active. C&#39;&eacute;tait au temps o&ugrave; <span style="text-decoration: line-through;">Bruxelles r&ecirc;vait</span> <sup>(1)</sup> <strong>le dynamisme du secteur des nouvelles technologies nous emplissait tous de confiance et d&#39;insouciance</strong>. Les projets allaient bon train et les startups fleurissaient dans la Silicon Valley. L&#39;Europe humait &agrave; pleins poumons cet air frais et vivifiant qui venait du Nouveau Monde.</p>
<p>Fort d&#39;<strong>une communaut&eacute; non n&eacute;gligeable et dynamique d&#39;utilisateurs francophones</strong> &mdash; ce qui s&#39;explique par le fait que ses deux capitaines, <a href="http://www.loiclemeur.com/fr/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.loiclemeur.com/fr/?referer=');">Lo&iuml;c Le Meur</a> aka <a href="http://twitter.com/loic" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/loic?referer=');">@loic</a> et <a href="http://www.vinvin.org" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.vinvin.org?referer=');">Cyrile de Lasteyrie</a> aka <a href="http://twitter.com/vinvin" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/vinvin?referer=');">@vinvin</a>, sont des &quot;frenchies&quot;&nbsp;&mdash; Seesmic a bas&eacute; son d&eacute;veloppement sur la cr&eacute;ation de contenus par les utilisateurs, le fameux UGC (Users Generated Content)<sup>(2)</sup>. Et les francofous n&#39;en ont pas &eacute;t&eacute; avares, de ces contenus. G&eacute;n&eacute;rant notamment le fil de discussion &quot;<a href="http://seesmic.tv/threads/cLqjlMJtvo" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/seesmic.tv/threads/cLqjlMJtvo?referer=');">Good Morning les Francofous !</a>&quot;, le plus long thread de l&#39;histoire de Seesmic, lanc&eacute; par <a href="http://seesmic.tv/ciscoshow" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/seesmic.tv/ciscoshow?referer=');">@ciscoshow</a> et <a href="http://seesmic.tv/videos/TjTX2Hht9C" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/seesmic.tv/videos/TjTX2Hht9C?referer=');">quotidiennement anim&eacute; par @patricegabin</a>, avec plus de 6000 contributions. Le fil de discussion &quot;<a href="http://seesmic.tv/threads/biDITtmjSF" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/seesmic.tv/threads/biDITtmjSF?referer=');">Le bar est ouvert</a>&quot;, anim&eacute; par <a href="http://twitter.com/kdfa" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/kdfa?referer=');">@kdfa</a>, conna&icirc;t toujours aujourd&#39;hui un succ&egrave;s m&eacute;rit&eacute; avec pr&egrave;s de 3000 contributions. Seesmic nous gratifiait chaque jour d&#39;un &eacute;pisode (&quot;&eacute;pis&ocirc;&ocirc;&ocirc;de&quot; comme disait <a href="http://seesmic.tv/giselle" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/seesmic.tv/giselle?referer=');">@gisele</a>, l&#39;inoubliable community manager de Seesmic) du &quot;Seesmix of the day&quot;<sup>(3)</sup>, un r&eacute;sum&eacute; quotidien, en anglais, des petits et grands sujets de conversation.</p>
<p><strong>La communaut&eacute; francophone a ressenti le besoin de produire son propre programme, en fran&ccedil;ais</strong>. C&#39;est ainsi que <a href="http://seesmic.tv/pioupiounette" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/seesmic.tv/pioupiounette?referer=');">@pioupiounette</a> (Virginie Pfeiffer) et @dzo77 (S&eacute;bastien Baudet) ont r&eacute;alis&eacute; le &quot;<strong>Francofous Show</strong>&quot;<sup>(4)</sup> dont voici le seul et unique opus (en dehors du pilote) : <script src='http://blog.mediablue.net/wp-content/plugins/hana-flv-player//AC_RunActiveContent.js' language='javascript'></script><br />

<div >
<script language='javascript'>
 AC_FL_RunContent('codebase', 'http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0', 'width', '&quot;435&quot;', 'height', '&quot;355&quot;', 'src',  'http://blog.mediablue.net/wp-content/plugins/hana-flv-player//' + ((!DetectFlashVer(9, 0, 0) && DetectFlashVer(8, 0, 0)) ? 'player8' : 'player'), 'pluginspage', 'http://www.macromedia.com/go/getflashplayer', 'id', 'flvPlayer', 'allowFullScreen', 'true', 'movie', 'http://blog.mediablue.net/wp-content/plugins/hana-flv-player//' + ((!DetectFlashVer(9, 0, 0) && DetectFlashVer(8, 0, 0)) ? 'player8' : 'player'), 'FlashVars', 'movie=&quot;http://v.seesmic.tv/flv/a3JcAa3mx1.flv&quot;&bgcolor=0x051615&fgcolor=0x13ABEC&volume=&autoload=on&autoplay=off&autorewind=off&loop=off&clickurl=&quot;http://seesmic.tv/videos/36cV62jVBx&quot;&clicktarget=&quot;_blank&quot;','wmode','transparent');
</script>
<noscript>
 <object width='&quot;435&quot;' height='&quot;355&quot;' id='flvPlayer'><param name='allowFullScreen' value='true'><param name='wmode' value='transparent'><param name='movie' value='http://blog.mediablue.net/wp-content/plugins/hana-flv-player//player.swf?movie=&quot;http://v.seesmic.tv/flv/a3JcAa3mx1.flv&quot;&bgcolor=0x051615&fgcolor=0x13ABEC&volume=&autoload=on&autoplay=off&autorewind=off&loop=off&clickurl=&quot;http://seesmic.tv/videos/36cV62jVBx&quot;&clicktarget=&quot;_blank&quot;'><embed src='http://blog.mediablue.net/wp-content/plugins/hana-flv-player//player.swf?movie=/video/babayhana.flv&bgcolor=0x051615&fgcolor=0x13ABEC&volume=&autoload=on&autoplay=off&autorewind=off&loop=off&clickurl=&quot;http://seesmic.tv/videos/36cV62jVBx&quot;&clicktarget=&quot;_blank&quot;' width='400' height='300' allowFullScreen='true' type='application/x-shockwave-flash'>

*Video:&amp;quot;le

 </object>
</noscript>
</div>


</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://seesmic.tv/videos/36cV62jVBx" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/seesmic.tv/videos/36cV62jVBx?referer=');">Le Francofous Show #2</a></p>
<p>Comme on l&#39;a vu <strong>la crise financi&egrave;re est pass&eacute;e par l&agrave;</strong>. Seesmic ayant bas&eacute; son d&eacute;veloppement sur le long terme et ne g&eacute;n&eacute;rant aucun revenu, la survie et la cr&eacute;dibilit&eacute; face aux investisseurs passe par un mod&egrave;le &eacute;conomique moins co&ucirc;teux &agrave; d&eacute;faut d&#39;&ecirc;tre rentable. <strong>R&eacute;duction de voilure et r&eacute;orientation strat&eacute;gique</strong> ont abouti &agrave; <strong><a href="http://seesmic.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/seesmic.com/?referer=');">Seesmic Desktop et Web</a></strong>, l&#39;application multi-plateformes de gestion de Twitter, Facebook et autres r&eacute;seaux sociaux.</p>
<p><strong>Esp&eacute;rons que Seesmic TV</strong>, arriv&eacute; probablement trop t&ocirc;t comme c&#39;est souvent le cas des bonnes id&eacute;es, <strong>trouvera sa place dans l&#39;avenir des r&eacute;seaux sociaux</strong>. Les mobiles disposent d&eacute;sormais d&#39;une cam&eacute;ra, voir deux. Les tablettes connaissent un vrai succ&egrave;s. Autant d&#39;outils propices &agrave; une exp&eacute;rience utilisateur facilitant l&#39;instantan&eacute;it&eacute;, le contexte, la vie. Autant de raisons de favoriser la vid&eacute;o dans le sch&eacute;ma du r&eacute;seau social. Mais ceci est une autre histoire&#8230;</p>
<hr />
<p><sup>(1)</sup> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=SX-8jLFvHCI" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=SX-8jLFvHCI&amp;referer=');">&quot;Bruxelles&quot; (Jacques Brel)</a> &#8211; Youtube <sup>(2)</sup> <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Contenu_g%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9_par_les_utilisateurs" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.wikipedia.org/wiki/Contenu_g_C3_A9n_C3_A9r_C3_A9_par_les_utilisateurs?referer=');">Le Contentu G&eacute;n&eacute;r&eacute; par les Utilisateurs</a> &#8211; Wikipedia <sup>(3)</sup> <a href="http://www.youtube.com/user/seesmix#p/u/64/7WTjj83SzhQ" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/user/seesmix_p/u/64/7WTjj83SzhQ?referer=');">Seesmix of the Day #14</a> &#8211; Youtube <sup>(4)</sup> <a href="http://francofousshow.wordpress.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/francofousshow.wordpress.com/?referer=');">&quot;Le Francofous Show&quot;</a></p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediablue.net/2010/09/21/il-y-a-deux-ans-la-crise-economique-brisait-lelan-de-linnovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iButterfly : Quand la technologie s&#8217;efface derrière l&#8217;usage</title>
		<link>http://blog.mediablue.net/2010/07/13/quand-la-technologie-sefface-derriere-lusage/</link>
		<comments>http://blog.mediablue.net/2010/07/13/quand-la-technologie-sefface-derriere-lusage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 06:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Où va le monde ?]]></category>
		<category><![CDATA[Outils et solutions]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediablue.net/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Disposer de technologies et de solutions innovantes est très intéressant pour améliorer les usages. Apple l&#8217;a bien compris avec ses dispositifs mobiles (iPhone et iPad). Mais quand les créateurs s&#8217;autorisent à dépasser le simple usage pour nous proposer une expérience presque enfantine, cela donne une chasse aux papillons poétique et bucolique, même en milieu urbain. Mélange de réalité augmentée, de social status (comme Twitter ou Facebook), de location badges (comme Foursquare ou Gowalla), de coupons de réduction, de collection de pokemon (échanges), l&#8217;application iButterfly propose tout cela sous une forme très très ludique. Et ce n&#8217;est sans doute pas un hasard si iButterfly nous vient du pays du Soleil Levant &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0&t=wordpress_free&url=http://blog.mediablue.net/2010/07/13/quand-la-technologie-sefface-derriere-lusage/&title=iButterfly : Quand la technologie s&#8217;efface derrière l&#8217;usage' onclick='pageTracker._trackPageview("/outgoing/wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0_t=wordpress_free_url=http_//blog.mediablue.net/2010/07/13/quand-la-technologie-sefface-derriere-lusage/_title=iButterfly_Quand_la_technologie_s_8217_efface_derri_re_l_8217_usage&amp;referer=");readpage(this.href, 577); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' border='0' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_577'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p>Disposer de technologies et de solutions innovantes est très intéressant pour améliorer les usages. Apple l&#8217;a bien compris avec ses dispositifs mobiles (iPhone et iPad). Mais quand les créateurs s&#8217;autorisent à dépasser le simple usage pour nous proposer une expérience presque enfantine, cela donne une chasse aux papillons poétique et bucolique, même en milieu urbain. Mélange de réalité augmentée, de <em>social status</em> (comme <a href="http://twitter.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com?referer=');">Twitter</a> ou <a href="http://facebook.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/facebook.com?referer=');">Facebook</a>), de <em>location badges</em> (comme <a href="http://foursquare.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/foursquare.com?referer=');">Foursquare</a> ou <a href="http://gowalla.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/gowalla.com?referer=');">Gowalla</a>), de coupons de réduction, de collection de pokemon (échanges), l&#8217;application <a title="Télécharger sur iTunes" href="http://itunes.apple.com/jp/app/id349630852?mt=8" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/itunes.apple.com/jp/app/id349630852?mt=8&amp;referer=');">iButterfly</a> propose tout cela sous une forme très très ludique.</p>
<p>Et ce n&#8217;est sans doute pas un hasard si <a title="Le site iButterfly" href="http://www.mobileart.jp/ibutterfly.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mobileart.jp/ibutterfly.html?referer=');">iButterfly</a> nous vient du pays du Soleil Levant &#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jNPh9bR_lP4&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1?rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/jNPh9bR_lP4&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1?rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediablue.net/2010/07/13/quand-la-technologie-sefface-derriere-lusage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flip Camera Kodak ZI6</title>
		<link>http://blog.mediablue.net/2009/11/30/flip-camera-kodak-zi6/</link>
		<comments>http://blog.mediablue.net/2009/11/30/flip-camera-kodak-zi6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:43:17 +0000</pubDate>
