<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Médiablue &#187; web social</title>
	<atom:link href="http://blog.mediablue.net/tag/web-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mediablue.net</link>
	<description>L'espace de publication et de veille de l'agence web Médiablue.fr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 10:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>iButterfly : Quand la technologie s&#8217;efface derrière l&#8217;usage</title>
		<link>http://blog.mediablue.net/2010/07/13/quand-la-technologie-sefface-derriere-lusage/</link>
		<comments>http://blog.mediablue.net/2010/07/13/quand-la-technologie-sefface-derriere-lusage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 06:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Outils et solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Où va le monde ?]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediablue.net/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Disposer de technologies et de solutions innovantes est très intéressant pour améliorer les usages. Apple l&#8217;a bien compris avec ses dispositifs mobiles (iPhone et iPad). Mais quand les créateurs s&#8217;autorisent à dépasser le simple usage pour nous proposer une expérience presque enfantine, cela donne une chasse aux papillons poétique et bucolique, même en milieu urbain. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0&t=wordpress_free&url=http://blog.mediablue.net/2010/07/13/quand-la-technologie-sefface-derriere-lusage/&title=iButterfly : Quand la technologie s&#8217;efface derrière l&#8217;usage' onclick='pageTracker._trackPageview("/outgoing/wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0_t=wordpress_free_url=http_//blog.mediablue.net/2010/07/13/quand-la-technologie-sefface-derriere-lusage/_title=iButterfly_Quand_la_technologie_s_8217_efface_derri_re_l_8217_usage&amp;referer=");readpage(this.href, 577); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' border='0' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_577'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p>Disposer de technologies et de solutions innovantes est très intéressant pour améliorer les usages. Apple l&#8217;a bien compris avec ses dispositifs mobiles (iPhone et iPad). Mais quand les créateurs s&#8217;autorisent à dépasser le simple usage pour nous proposer une expérience presque enfantine, cela donne une chasse aux papillons poétique et bucolique, même en milieu urbain. Mélange de réalité augmentée, de <em>social status</em> (comme <a href="http://twitter.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com?referer=');">Twitter</a> ou <a href="http://facebook.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/facebook.com?referer=');">Facebook</a>), de <em>location badges</em> (comme <a href="http://foursquare.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/foursquare.com?referer=');">Foursquare</a> ou <a href="http://gowalla.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/gowalla.com?referer=');">Gowalla</a>), de coupons de réduction, de collection de pokemon (échanges), l&#8217;application <a title="Télécharger sur iTunes" href="http://itunes.apple.com/jp/app/id349630852?mt=8" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/itunes.apple.com/jp/app/id349630852?mt=8&amp;referer=');">iButterfly</a> propose tout cela sous une forme très très ludique.</p>
<p>Et ce n&#8217;est sans doute pas un hasard si <a title="Le site iButterfly" href="http://www.mobileart.jp/ibutterfly.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mobileart.jp/ibutterfly.html?referer=');">iButterfly</a> nous vient du pays du Soleil Levant &#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jNPh9bR_lP4&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1?rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/jNPh9bR_lP4&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1?rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediablue.net/2010/07/13/quand-la-technologie-sefface-derriere-lusage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[video] Quelques chiffres sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://blog.mediablue.net/2009/09/05/quelques-chiffres-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://blog.mediablue.net/2009/09/05/quelques-chiffres-sur-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 16:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Où va le monde ?]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediablue.net/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Les très belles vidéos &#171;&#160;did you know ?&#160;&#187; présentent de façon tonique et efficace les chiffres des sujets qu&#8217;elles traitent. Celle-ci nous parle des réseaux sociaux et permet de prendre conscience de la situation et des enjeux en un peu moins de 5 minutes. Elle permet de mûrir notre réflexion à propos de la question [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0&t=wordpress_free&url=http://blog.mediablue.net/2009/09/05/quelques-chiffres-sur-les-reseaux-sociaux/&title=[video] Quelques chiffres sur les réseaux sociaux' onclick='pageTracker._trackPageview("/outgoing/wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0_t=wordpress_free_url=http_//blog.mediablue.net/2009/09/05/quelques-chiffres-sur-les-reseaux-sociaux/_title=_video_Quelques_chiffres_sur_les_r_seaux_sociaux&amp;referer=");readpage(this.href, 368); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' border='0' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_368'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p>Les très belles vidéos &laquo;&nbsp;did you know ?&nbsp;&raquo; présentent de façon tonique et efficace les chiffres des sujets qu&#8217;elles traitent. Celle-ci nous parle des réseaux sociaux et permet de prendre conscience de la situation et des enjeux en un peu moins de 5 minutes. Elle permet de mûrir notre réflexion à propos de la question dont elle traite &laquo;&nbsp;<em>Is Social Media a Fad ?</em>&nbsp;&raquo; (les médias sociaux sont-ils une mode ?). Je vous laisse déguster et en tirer les conséquences&#8230;</p>
<p align="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediablue.net/2009/09/05/quelques-chiffres-sur-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google s&#8217;offre le portail collaboratif JotSpot</title>
		<link>http://blog.mediablue.net/2006/11/01/google-soffre-le-portail-collaboratif-jotspot/</link>
		<comments>http://blog.mediablue.net/2006/11/01/google-soffre-le-portail-collaboratif-jotspot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 10:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phileas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Internet]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediablue.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Signe du v&#233;ritable int&#233;r&#234;t des soci&#233;t&#233;s pour les outils de collaboration, le rachat du leader du wiki en ligne JotSpot constitue une acquisition strat&#233;gique. Apr&#232;s celle, tr&#232;s m&#233;diatique aupr&#232;s du grand public, de YouTube, il a jet&#233; son d&#233;volu sur JotSpot, un wiki destin&#233; aux professionnels. Il s&#8217;installe ainsi dans l&#8217;univers des outils de travail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0&t=wordpress_free&url=http://blog.mediablue.net/2006/11/01/google-soffre-le-portail-collaboratif-jotspot/&title=Google s&#8217;offre le portail collaboratif JotSpot' onclick='pageTracker._trackPageview("/outgoing/wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=dc21949141a9292d87f6ab2e8c94dfe0_t=wordpress_free_url=http_//blog.mediablue.net/2006/11/01/google-soffre-le-portail-collaboratif-jotspot/_title=Google_s_8217_offre_le_portail_collaboratif_JotSpot&amp;referer=");readpage(this.href, 42); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' border='0' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_42'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p><a rel="lightbox" href="/wp-content/gallery/image/jotspot.jpg" class="serendipity_image_link"><!-- s9ymdb:68 --><img width="110" height="63" src="/wp-content/gallery/image/jotspot.jpg" style="border: 0px none ; float: left; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" alt="" /></a>Signe du v&eacute;ritable int&eacute;r&ecirc;t des soci&eacute;t&eacute;s pour les outils de collaboration, le rachat du leader du wiki en ligne JotSpot constitue une acquisition strat&eacute;gique. Apr&egrave;s celle, tr&egrave;s m&eacute;diatique aupr&egrave;s du grand public, de</p>
<p><!-- s9ymdb:20 --></p>
<p><img width="18" height="12" src="/wp-content/gallery/image/Flags/flag_us.gif" style="border: 0px none ; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" alt="" /><a target="_blank" href="http://www.youtube.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com?referer=');">YouTube</a>, il a jet&eacute; son d&eacute;volu sur</p>
<p><!-- s9ymdb:20 --></p>
<p><img width="18" height="12" src="/wp-content/gallery/image/Flags/flag_us.gif" style="border: 0px none ; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" alt="" /><a target="_blank" href="http://www.jotspot.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jotspot.com?referer=');">JotSpot</a>, un wiki destin&eacute; aux professionnels. Il s&#8217;installe ainsi dans l&#8217;univers des outils de travail collaboratif (&eacute;change et partage de fichiers, d&#8217;agenda, anotation et r&eacute;daction collective de pages web) et pourra d&eacute;sormais proposer un service complet, en compl&eacute;ment de ses outils de traitement de texte et de feuilles de calcul, &agrave; ce public. Contrairement &agrave; l&#8217;op&eacute;ration sur YouTube, le montant de cette acquisition est confidentiel et devrait le rester.</p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediablue.net/2006/11/01/google-soffre-le-portail-collaboratif-jotspot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
